S*Aborgatos Brio
| Född / Born: 2010-05-02 | Ems: NFO n 03 23 | Avkommor / Offsprings |
| Stamtavla / Pedigree | Hona / Female | Kull / Litter 5 8/10-12 |
| Foto / Photos | Kull / Litter 8 15/9-14 | |
| GSD IV negative | Kull / Litter 11 13/9-15 | |
| Utställning / Showw | HCM normal | Kull / Litter 13 3/7-16 |
| Meriter: 2 x CAC | PK-def normal | Kull / Litter 15 25/12-16 |
| Mor / Dam
|
Far /Sir
|